- Характеристики
- Отзывы (0)
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Бренд | Daikin |
| Страна бренда | Япония |
| Серия | FHA-A/RXM-M9 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 60 |
| Инверторная технология | Есть |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Вес внешнего блока | 47 кг |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| С фильтрами | с воздушным |
| С функциями | с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой |
| Вес общий (кг.) | 78 кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 735 × 825 × 300 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 235 × 1270 × 690 |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | Есть (опция) |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 18 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
| Максимальный перепад высот (м) | 20 |
| Длина трассы (м) | 30 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Класс энергоэффективности | A |
Отзывов нет










